CPU卡与M1卡的区别
发布时间:2020-04-27 11:03

CPU卡内具有中央处理器(CPU)、随机存储器(RAM)、程序存储器(ROM)、数据信息存储芯片(EEPROM)及其片内电脑操作系统(COS),CPU卡不仅是单一的非触碰卡,只是一个含有卡牌电脑操作系统(COS)的应用平台,配有COS的CPU卡等于一台微型机,不但具有数据储存作用,另外具有指令解决、测算和数据库加密等作用。
CPU卡一卡通具有最大安全等级,CPU卡选用动态密码,而且是一用一密即同一张卡,每刷一次卡的验证登陆密码也不同样,合理避免反复卡、仿造卡、卡上数据信息/额度不法改动等网络安全问题,提升全部系统软件的安全系数。
适用各种各样安全系数规定较高的机关事业单位及其公交车、地铁站等社会认知运用场所,具有客户室内空间大、载入速度更快、适用一卡要用、安全系数高等学校特性,合乎《ISO非接触式读写标准》、适用《中国人民银行PBOC2.0标准》及其《建设部IC卡应用规范》。
卡牌外型和规格和一般ICM1卡一样。
| 型号 | CPU卡 | M1 |
| 操作系统 | 带有COS系统 | 无COS系统 |
| 硬件加密模块 | 硬件DES运算模块 | 无实现算法的硬件加密模块 |
| 算法支持 | 标准DES算法 | 厂家专用不公开算法 |
| 密钥长度 | 16字节DES | 12字节口令 |
| 交易安全性 | 钱包不可被非法访问;与PSAM之间严格双向认证流程;交易自动形成不可抵赖的TAC码 | 口令保护钱包,不校验口令错误次数;口令更换是明文可被截获,卡片不能验证设备合法性 |
| 终端安全性 | 采用动态密钥,密钥存储、交易验证与加密计算都由SAM卡独立完成,安全有保障 | 采用固定密钥,不支持SAM卡双向认证 |
| 多应用 | 支持多应用,应用之间独立;每个应用的COS、容量、功能可自行定义,可完全不同,支持多种认证方式 | 简单支持多应用,应用数量与每个应用容量有限 |
| 容量 | 4Kbytes~80Kbytes | 8Kbit |
| 空间分配 | 文件方式,任意大小自由分配,并可灵活设置访问条件 | 扇区方式,每区域64Kbytes,会造成空间浪费 |
| 数据完整性 | 支持断电保护和防插拔处理,由COS保证数据完整性 | 不支持断电保护,需要人为备份和恢复机制 |
| 通信速率 | 106Kbps,最高可达847Kbps | 106Kbps |







